| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Uber 9G |
Aujourd'hui je vous présente une équipe plutôt polyvalente est assez bonne (Juste je suis assez bas ladder mon record est de 1200 d'élo donc je ne sais pas dans le haut ladder a vous de me dire...) UPD : Cette équipe date de fou, j'ai repris le jeu et j'ai essayé de l'améliorer un peu comparé à l 'ancienne version, je suis preneur de conseil. (RIP Miraidon)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 65 | 248 | 31 | 333 | |
| Attaque | 80 | 31 | 165 | ||
| Défense + | 140 | 228 | 31 | 410 | |
| Atq Spé - | 40 | 31 | 104 | ||
| Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
| Vitesse | 70 | 32 | 31 | 184 |
Le but d'Airmure est de poser des picots et des Pieges de Roc pour ensuite pouvoir spam l'attaque Hurlement (Roar) et s'il n'a plus de vie utiliser Attérissage (Roost). (Exemple dans le replay 1, 2, 3 et 4)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
Remplacent de Miraidon
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 92 | 102 | 31 | 350 | |
| Attaque + | 150 | 252 | 31 | 438 | |
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
| Déf Spé | 115 | 4 | 31 | 267 | |
| Vitesse | 148 | 150 | 31 | 369 |
Zacian n'a pas vraiment de stratégie a son genre dans cette équipe si se n'est garder la pression pour faire un maximum de dégat au pokémon adverse (exemple dans le replay 2)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 125 | 31 | 391 | ||
| Attaque | 170 | 252 | 31 | 439 | |
| Défense | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Atq Spé - | 120 | 31 | 248 | ||
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 95 | 252 | 31 | 317 |
Le "stratégie" de Kyurem est simple avec son attaque stalagtite et l'item "Dé Pipé" faire un maximum de dégat voir tuer les pokémons adverse de type principalement Electric et Eau Il se fera malheuresement counter assez facilement par les miraidons (exemple dans le replay 2 oui sa mort...)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 31 | 351 | ||
| Attaque + | 150 | 252 | 31 | 438 | |
| Défense | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Atq Spé - | 150 | 31 | 302 | ||
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse | 95 | 252 | 31 | 289 |
Le but de rayquaza sera de téra-crystal le type Normal et de spam l'attaque Extreme Speed. (exemple dans le replay 1, 2, 3 et 4)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 120 | 31 | 381 | ||
| Attaque + | 120 | 252 | 31 | 372 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 120 | 31 | 248 | ||
| Déf Spé | 120 | 4 | 31 | 277 | |
| Vitesse | 120 | 252 | 31 | 339 |
Le but d'arceus est de "venger" ses anciens coéquipiers pokemon (les morts quoi...) en utilisant ses attaques Séisme et d'autre... (Arceus est pris de Squeeby)








Commentaires