Ce Pokémon est immunisé aux attaques de type Plante et voit son Attaque augmenter d'1 cran lorsqu'il est touché par une attaque de type Plante.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azumarill | Azumarill | UU | 0,000 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | NUBL | ||||
Draïeul | Draïeul | PUBL | ||||
Écrémeuh | Écrémeuh | ZU | ||||
Frison | Frison | ZU | ||||
Colimucus | Colimucus | NFE | ||||
Marill | Marill | NFE | ||||
Azurill | Azurill | LC | ||||
Mucuscule | Mucuscule | LC | ||||
Cabriolaine | Cabriolaine | Untiered | ||||
Cerfrousse | Cerfrousse | Untiered | ||||
Chevroum | Chevroum | Untiered | ||||
Girafarig | Girafarig | Untiered | ||||
Haydaim | Haydaim | Untiered | ||||
Vivaldaim du Printemps | Vivaldaim du Printemps | Untiered | ||||
Zébibron | Zébibron | Untiered | ||||
Zéblitz | Zéblitz | Untiered |

