Si un autre Pokémon brûle, paralyse, empoisonne ou empoisonne gravement ce Pokémon, ce dernier reçoit le même problème de statut sauf s'il y est immunisé de par son type ou son talent.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alakazam | Alakazam | OU | 0,384 % | |||
Mew | Mew | UU | 100,000 % | |||
Mentali | Mentali | OU | ||||
Noctali | Noctali | UU | ||||
Xatu | Xatu | UU | ||||
Gardevoir | Gardevoir | NU | ||||
Kadabra | Kadabra | NU | ||||
Mushana | Mushana | NU | ||||
Neitram | Neitram | PU | ||||
Kirlia | Kirlia | NFE | ||||
Abra | Abra | LC | ||||
Lewsor | Lewsor | LC | ||||
Munna | Munna | LC | ||||
Natu | Natu | LC | ||||
Tarsal | Tarsal | LC |

