L’Attaque Spéciale de ce Pokémon est augmentée de 2 crans pour chaque statistique diminuée par l’adversaire.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pingoléon | Pingoléon | RU | 79,098 % | |||
Artikodin de Galar | Artikodin de Galar | NU | 100,000 % | |||
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 29,035 % | |||
Milobellus | Milobellus | PU | 26,908 % | |||
Sidérella | Sidérella | ZU | 99,623 % | |||
Scrutella | Scrutella | LC | 0,000 % | |||
Grodoudou | Grodoudou | ZU | ||||
Mistigrix Femelle | Mistigrix Femelle | ZU | ||||
Mesmérella | Mesmérella | NFE | ||||
Prinplouf | Prinplouf | NFE | ||||
Rondoudou | Rondoudou | NFE | ||||
Tiplouf | Tiplouf | LC | ||||
Toudoudou | Toudoudou | LC | ||||
Zapétrel | Zapétrel | LC | ||||
Fulgudog | Fulgudog | Untiered |

