L’Attaque Spéciale de ce Pokémon est augmentée de 2 crans pour chaque statistique diminuée par l’adversaire.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pingoléon | Pingoléon | RU | 93,688 % | |||
Artikodin de Galar | Artikodin de Galar | NU | 100 % | |||
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 41,073 % | |||
Milobellus | Milobellus | PU | 28,226 % | |||
Sidérella | Sidérella | ZU | 99,812 % | |||
Zapétrel | Zapétrel | LC | 4,628 % | |||
Scrutella | Scrutella | LC | 1,372 % | |||
Grodoudou | Grodoudou | ZU | ||||
Mistigrix Femelle | Mistigrix Femelle | ZU | ||||
Mesmérella | Mesmérella | NFE | ||||
Prinplouf | Prinplouf | NFE | ||||
Rondoudou | Rondoudou | NFE | ||||
Tiplouf | Tiplouf | LC | ||||
Toudoudou | Toudoudou | LC | ||||
Fulgudog | Fulgudog | Untiered | ||||
Méga Mistigrix | Méga Mistigrix | Untiered |

