L’Attaque Spéciale de ce Pokémon est augmentée de 2 crans pour chaque statistique diminuée par l’adversaire.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pingoléon | Pingoléon | RU | 92,555 % | |||
Artikodin de Galar | Artikodin de Galar | NU | 100,000 % | |||
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 42,853 % | |||
Milobellus | Milobellus | PU | 30,757 % | |||
Sidérella | Sidérella | ZU | 100,000 % | |||
Scrutella | Scrutella | LC | 0,161 % | |||
Grodoudou | Grodoudou | ZU | ||||
Mistigrix Femelle | Mistigrix Femelle | ZU | ||||
Mesmérella | Mesmérella | NFE | ||||
Prinplouf | Prinplouf | NFE | ||||
Rondoudou | Rondoudou | NFE | ||||
Tiplouf | Tiplouf | LC | ||||
Toudoudou | Toudoudou | LC | ||||
Zapétrel | Zapétrel | LC | ||||
Fulgudog | Fulgudog | Untiered |

