Ce Pokémon a 30% de chances de brûler un attaquant en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sulfura | Sulfura | OU | 97,022 % | |||
Heatran | Heatran | OU | 40,017 % | |||
Pyrax | Pyrax | Uber | 95,873 % | |||
Flambusard | Flambusard | RU | 93,558 % | |||
Lugulabre | Lugulabre | NU | 8,912 % | |||
Monthracite | Monthracite | PU | 92,939 % | |||
Maganon | Maganon | ZU | 97,725 % | |||
Pyronille | Pyronille | LC | 99,914 % | |||
Volcaropod | Volcaropod | ZU | ||||
Braisillon | Braisillon | NFE | ||||
Magby | Magby | NFE | ||||
Magmar | Magmar | NFE | ||||
Mélancolux | Mélancolux | NFE | ||||
Wagomine | Wagomine | NFE | ||||
Charbambin | Charbambin | LC | ||||
Funécire | Funécire | LC | ||||
Limagma | Limagma | LC | ||||
Galopa | Galopa | Untiered | ||||
Grillepattes | Grillepattes | Untiered | ||||
Méga Lugulabre | Méga Lugulabre | Untiered | ||||
Monthracite Gigamax | Monthracite Gigamax | Untiered | ||||
Ponyta | Ponyta | Untiered | ||||
Scolocendre | Scolocendre | Untiered | ||||
Scolocendre Gigamax | Scolocendre Gigamax | Untiered |

