Ce Pokémon a 30% de chances de brûler un attaquant en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sulfura | Sulfura | OU | 97,879 % | |||
Heatran | Heatran | OU | 40,526 % | |||
Pyrax | Pyrax | Uber | 91,711 % | |||
Flambusard | Flambusard | RU | 89,284 % | |||
Lugulabre | Lugulabre | NU | 11,728 % | |||
Monthracite | Monthracite | PU | 83,285 % | |||
Maganon | Maganon | ZU | 99,986 % | |||
Pyronille | Pyronille | LC | 99,997 % | |||
Volcaropod | Volcaropod | ZU | ||||
Braisillon | Braisillon | NFE | ||||
Magby | Magby | NFE | ||||
Magmar | Magmar | NFE | ||||
Mélancolux | Mélancolux | NFE | ||||
Wagomine | Wagomine | NFE | ||||
Charbambin | Charbambin | LC | ||||
Funécire | Funécire | LC | ||||
Limagma | Limagma | LC | ||||
Chandelure-Mega | Chandelure Mega | Untiered | ||||
Galopa | Galopa | Untiered | ||||
Grillepattes | Grillepattes | Untiered | ||||
Monthracite Gigamax | Monthracite Gigamax | Untiered | ||||
Ponyta | Ponyta | Untiered | ||||
Scolocendre | Scolocendre | Untiered | ||||
Scolocendre Gigamax | Scolocendre Gigamax | Untiered |

