Ce Pokémon baisse la Vitesse de l'adversaire d'1 cran en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muplodocus de Hisui | Muplodocus de Hisui | RU | 35,794 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | NU | 51,842 % | |||
Triopikeau | Triopikeau | ZU | ||||
Colimucus | Colimucus | NFE | ||||
Colimucus de Hisui | Colimucus de Hisui | NFE | ||||
Mucuscule | Mucuscule | LC | ||||
Taupikeau | Taupikeau | LC |

