Ce Pokémon baisse la Vitesse de l'adversaire d'1 cran en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muplodocus de Hisui | Muplodocus de Hisui | RU | 38,510 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | PU | 13,562 % | |||
Taupikeau | Taupikeau | LC | 28,496 % | |||
Triopikeau | Triopikeau | ZU | ||||
Colimucus | Colimucus | NFE | ||||
Colimucus de Hisui | Colimucus de Hisui | NFE | ||||
Mucuscule | Mucuscule | LC |

