Ce Pokémon baisse la Vitesse de l'adversaire d'1 cran en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muplodocus de Hisui | Muplodocus de Hisui | RU | 32,276 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | PU | 33,189 % | |||
Triopikeau | Triopikeau | ZU | ||||
Colimucus | Colimucus | NFE | ||||
Colimucus de Hisui | Colimucus de Hisui | NFE | ||||
Mucuscule | Mucuscule | LC | ||||
Taupikeau | Taupikeau | LC |

