Ce Pokémon a 30% de chances de guérir le problème de statut d'un allié adjacent à la fin de chaque tour.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mamanbo | Mamanbo | OU | 0,106 % | |||
Sorcilence | Sorcilence | OU | 0,102 % | |||
Leuphorie | Leuphorie | RU | 0,884 % | |||
Leveinard | Leveinard | RU | 0,036 % | |||
Joliflor | Joliflor | (PU) | ||||
Chapotus | Chapotus | NFE | ||||
Bibichut | Bibichut | LC | ||||
Cocotine | Cocotine | Untiered | ||||
Fluvetin | Fluvetin | Untiered | ||||
Méga Nanméouïe | Méga Nanméouïe | Untiered | ||||
Nanméouïe | Nanméouïe | Untiered | ||||
Sorcilence Gigamax | Sorcilence Gigamax | Untiered |

