Ce Pokémon a 30% de chances de guérir le problème de statut d'un allié adjacent à la fin de chaque tour.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Sorcilence | Sorcilence | OU | 0,112 % | |
Mamanbo | Mamanbo | OU | 0,095 % | |
Leuphorie | Leuphorie | RU | 0 % | |
Leveinard | Leveinard | PU | 0 % | |
Joliflor | Joliflor | ZUBL | ||
Chapotus | Chapotus | NFE | ||
Bibichut | Bibichut | LC | ||
Cocotine | Cocotine | Untiered | ||
Fluvetin | Fluvetin | Untiered | ||
Méga Nanméouïe | Méga Nanméouïe | Untiered | ||
Nanméouïe | Nanméouïe | Untiered | ||
Sorcilence Gigamax | Sorcilence Gigamax | Untiered |

