Ce Pokémon a 30% de chances de guérir le problème de statut d'un allié adjacent à la fin de chaque tour.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcilence | Sorcilence | OU | 0,129 % | |||
Mamanbo | Mamanbo | OU | 0,065 % | |||
Leveinard | Leveinard | RU | 0,557 % | |||
Leuphorie | Leuphorie | RU | 0,016 % | |||
Joliflor | Joliflor | (PU) | ||||
Chapotus | Chapotus | NFE | ||||
Bibichut | Bibichut | LC | ||||
Cocotine | Cocotine | Untiered | ||||
Fluvetin | Fluvetin | Untiered | ||||
Méga Nanméouïe | Méga Nanméouïe | Untiered | ||||
Nanméouïe | Nanméouïe | Untiered | ||||
Sorcilence Gigamax | Sorcilence Gigamax | Untiered |

