Ce Pokémon augmente son Attaque d'1 cran chaque fois qu'il est touché par une capacité de type Ténèbres.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobaltium | Cobaltium | UU | 100,000 % | |||
Keldeo | Keldeo | UU | 100,000 % | |||
Terrakium | Terrakium | NUBL | 100,000 % | |||
Lucario | Lucario | NUBL | 13,664 % | |||
Gallame | Gallame | RU | 0,183 % | |||
Arcanin | Arcanin | PU | 0,006 % | |||
Viridium | Viridium | ZU | 100,000 % | |||
Caninos | Caninos | LC | ||||
Absol | Absol | Untiered |

