L'Attaque de ce Pokémon est augmentée d'1 cran s'il attaque et met KO un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Léviator | Léviator | RUBL | 75,624 % | |||
Drattak | Drattak | RUBL | 39,028 % | |||
Crocorible | Crocorible | RU | 59,112 % | |||
Scarhino | Scarhino | PUBL | 39,404 % | |||
Baggaïd | Baggaïd | NU | 8,340 % | |||
Corboss | Corboss | ZU | 96,391 % | |||
Némélios | Némélios | ZU | 0,727 % | |||
Coiffeton | Coiffeton | LC | 100,000 % | |||
Palmaval | Palmaval | UUBL | ||||
Grahyèna | Grahyèna | ZU | ||||
Baggiguane | Baggiguane | NFE | ||||
Canarbello | Canarbello | NFE | ||||
Escroco | Escroco | NFE | ||||
Hélionceau | Hélionceau | LC | ||||
Mascaïman | Mascaïman | LC | ||||
Méga Baggaïd | Méga Baggaïd | Untiered | ||||
Méga Némélios | Méga Némélios | Untiered | ||||
Scarabrute | Scarabrute | Untiered |

