L'Attaque de ce Pokémon est augmentée d'1 cran s'il attaque et met KO un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Léviator | Léviator | RUBL | 85,253 % | |||
Drattak | Drattak | RUBL | 63,573 % | |||
Crocorible | Crocorible | RU | 60,516 % | |||
Scarhino | Scarhino | PUBL | 25,832 % | |||
Baggaïd | Baggaïd | NU | 11,609 % | |||
Corboss | Corboss | ZU | 86,745 % | |||
Némélios | Némélios | ZU | 1,169 % | |||
Coiffeton | Coiffeton | LC | 100 % | |||
Mascaïman | Mascaïman | LC | 6,636 % | |||
Palmaval | Palmaval | UUBL | ||||
Grahyèna | Grahyèna | ZU | ||||
Baggiguane | Baggiguane | NFE | ||||
Canarbello | Canarbello | NFE | ||||
Escroco | Escroco | NFE | ||||
Hélionceau | Hélionceau | LC | ||||
Méga Baggaïd | Méga Baggaïd | Untiered | ||||
Méga Némélios | Méga Némélios | Untiered | ||||
Scarabrute | Scarabrute | Untiered |

