L'Attaque de ce Pokémon est augmentée d'1 cran s'il attaque et met KO un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Léviator | Léviator | RUBL | 66,07 % | |||
Drattak | Drattak | RUBL | 48,662 % | |||
Crocorible | Crocorible | RU | 59,244 % | |||
Scarhino | Scarhino | PUBL | 40,912 % | |||
Baggaïd | Baggaïd | NU | 26,376 % | |||
Corboss | Corboss | ZU | 95,277 % | |||
Némélios | Némélios | ZU | 2,921 % | |||
Coiffeton | Coiffeton | LC | 99,268 % | |||
Palmaval | Palmaval | UUBL | ||||
Grahyèna | Grahyèna | ZU | ||||
Baggiguane | Baggiguane | NFE | ||||
Canarbello | Canarbello | NFE | ||||
Escroco | Escroco | NFE | ||||
Hélionceau | Hélionceau | LC | ||||
Mascaïman | Mascaïman | LC | ||||
Méga Baggaïd | Méga Baggaïd | Untiered | ||||
Méga Némélios | Méga Némélios | Untiered | ||||
Scarabrute | Scarabrute | Untiered |

