Les attaques de contact de ce Pokémon ont 30% de chances d'empoisonner.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Farfurex | Farfurex | Uber | 19,437 % | |||
Grotadmorv d'Alola | Grotadmorv d'Alola | RU | 99,951 % | |||
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 0,102 % | |||
Kravarech | Kravarech | PUBL | 0,036 % | |||
Grotadmorv | Grotadmorv | ZU | 36,742 % | |||
Coatox | Coatox | ZU | 1,465 % | |||
Cradopaud | Cradopaud | LC | 2,634 % | |||
Tadmorv | Tadmorv | LC | ||||
Tadmorv d'Alola | Tadmorv d'Alola | LC | ||||
Venalgue | Venalgue | LC | ||||
Crapustule | Crapustule | Untiered | ||||
Méga Kravarech | Méga Kravarech | Untiered |

