Les attaques de contact de ce Pokémon ont 30% de chances d'empoisonner.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Farfurex | Farfurex | Uber | 17,399 % | |||
Grotadmorv d'Alola | Grotadmorv d'Alola | RU | 99,864 % | |||
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 1,717 % | |||
Grotadmorv | Grotadmorv | ZU | 31,821 % | |||
Coatox | Coatox | ZU | 7,827 % | |||
Tadmorv d'Alola | Tadmorv d'Alola | LC | 99,281 % | |||
Cradopaud | Cradopaud | LC | 10,94 % | |||
Tadmorv | Tadmorv | LC | 2,618 % | |||
Kravarech | Kravarech | PUBL | ||||
Venalgue | Venalgue | LC | ||||
Crapustule | Crapustule | Untiered | ||||
Méga Kravarech | Méga Kravarech | Untiered |

