Les attaques de ce Pokémon avec recul ou dégâts de collision voient leur puissance multipliée par 1,2 (augmentée de 20%). N'affecte pas Lutte. Les capacités concernées sont : Bélier, Boutefeu, Martobois, Aquatacle, Damoclès, Éclair Fou, Électacle, Fracass'Tête, Peignée, Pied Sauté, Pied Voltige, Talon Marteau, Rapace, et Sacrifice.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Étouraptor | Étouraptor | NU | 91,38 % | |
Rhinastoc | Rhinastoc | NU | 0,105 % | |
Roitiflam | Roitiflam | ZUBL | 98,749 % | |
Kicklee | Kicklee | PU | 4,287 % | |
Rhinoféros | Rhinoféros | PU | 0,545 % | |
Bargantua Motif Rouge | Bargantua Motif Rouge | ZU | 1,325 % | |
Kungfouine | Kungfouine | LC | 7,895 % | |
Shaofouine | Shaofouine | RUBL | ||
Étourvol | Étourvol | NFE | ||
Étourmi | Étourmi | LC | ||
Rhinocorne | Rhinocorne | LC | ||
Frison | Frison | Untiered | ||
Ixon | Ixon | Untiered |

