Les attaques de ce Pokémon ont leur puissance multipliée par 1,25 (augmentée de 25%) contre les cibles du même sexe ou multipliée par 0,75 (réduite de 25%) contre les cibles du sexe opposé. Il n'y a pas de modification si ce Pokémon ou la cible est asexué.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Tranchodon | Tranchodon | RUBL | 0,176 % | |
Némélios | Némélios | ZU | 4,137 % | |
Coupenotte | Coupenotte | LC | 2,001 % | |
Luxray | Luxray | ZU | ||
Incisache | Incisache | NFE | ||
Luxio | Luxio | NFE | ||
Hélionceau | Hélionceau | LC | ||
Lixy | Lixy | LC | ||
Charmillon | Charmillon | Untiered | ||
Colombeau | Colombeau | Untiered | ||
Déflaisan | Déflaisan | Untiered | ||
Méga Némélios | Méga Némélios | Untiered | ||
Nidoking | Nidoking | Untiered | ||
Nidoqueen | Nidoqueen | Untiered | ||
Nidoran Femelle | Nidoran Femelle | Untiered | ||
Nidoran Mâle | Nidoran Mâle | Untiered | ||
Nidorina | Nidorina | Untiered | ||
Nidorino | Nidorino | Untiered | ||
Poichigeon | Poichigeon | Untiered |

