Les attaques de ce Pokémon ont leur puissance multipliée par 1,25 (augmentée de 25%) contre les cibles du même sexe ou multipliée par 0,75 (réduite de 25%) contre les cibles du sexe opposé. Il n'y a pas de modification si ce Pokémon ou la cible est asexué.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Tranchodon | Tranchodon | RUBL   | 0,398 % | |||
 Némélios | Némélios | ZU   | 3,190 % | |||
 Coupenotte | Coupenotte | LC   | 4,503 % | |||
 Luxray | Luxray | ZU   | ||||
 Incisache | Incisache | NFE   | ||||
 Luxio | Luxio | NFE   | ||||
 Hélionceau | Hélionceau | LC   | ||||
 Lixy | Lixy | LC   | ||||
 Charmillon | Charmillon | Untiered | ||||
 Colombeau | Colombeau | Untiered | ||||
 Déflaisan | Déflaisan | Untiered | ||||
 Nidoking | Nidoking | Untiered | ||||
 Nidoqueen | Nidoqueen | Untiered | ||||
 Nidoran Femelle | Nidoran Femelle | Untiered | ||||
 Nidoran Mâle | Nidoran Mâle | Untiered | ||||
 Nidorina | Nidorina | Untiered | ||||
 Nidorino | Nidorino | Untiered | ||||
 Poichigeon | Poichigeon | Untiered | ||||
 Pyroar-Mega | Pyroar Mega | Untiered | 

