Si ce Pokémon est un Silvallié, son type change pour correspondre à la ROM qu'il tient.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Silvallié | Silvallié | Untiered | ||
Silvallié Acier | Silvallié Acier | Untiered | ||
Silvallié Combat | Silvallié Combat | Untiered | ||
Silvallié Dragon | Silvallié Dragon | Untiered | ||
Silvallié Eau | Silvallié Eau | Untiered | ||
Silvallié Électrik | Silvallié Électrik | Untiered | ||
Silvallié Fée | Silvallié Fée | Untiered | ||
Silvallié Feu | Silvallié Feu | Untiered | ||
Silvallié Glace | Silvallié Glace | Untiered | ||
Silvallié Insecte | Silvallié Insecte | Untiered | ||
Silvallié Plante | Silvallié Plante | Untiered | ||
Silvallié Poison | Silvallié Poison | Untiered | ||
Silvallié Psy | Silvallié Psy | Untiered | ||
Silvallié Roche | Silvallié Roche | Untiered | ||
Silvallié Sol | Silvallié Sol | Untiered | ||
Silvallié Spectre | Silvallié Spectre | Untiered | ||
Silvallié Ténèbres | Silvallié Ténèbres | Untiered | ||
Silvallié Vol | Silvallié Vol | Untiered |

