Ce Pokémon ne peut pas perdre l'objet qu'il tient à cause de l'attaque d'un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pomdorochi | Pomdorochi | UU | 0,553 % | |||
Tritosor | Tritosor | RU | 43,706 % | |||
Avaltout | Avaltout | ZU | 97,365 % | |||
Grotadmorv | Grotadmorv | ZU | 67,495 % | |||
Sancoki | Sancoki | LC | 99,381 % | |||
Tadmorv | Tadmorv | LC | 97,382 % | |||
Pomdramour | Pomdramour | NFE | ||||
Gloupti | Gloupti | LC | ||||
Limaspeed | Limaspeed | Untiered | ||||
Miamiasme | Miamiasme | Untiered |

