Si un autre Pokémon brûle, paralyse, empoisonne ou empoisonne gravement ce Pokémon, ce dernier reçoit le même problème de statut sauf s'il y est immunisé de par son type ou son talent.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Mew | Mew | UU | ||
Noctali | Noctali | RU | 20 % | |
Gardevoir | Gardevoir | RU | 5,056 % | |
Mentali | Mentali | NU | ||
Wimessir | Wimessir | PUBL | ||
Bérasca | Bérasca | ZU | ||
Wimessir Femelle | Wimessir Femelle | ZU | ||
Kirlia | Kirlia | NFE | ||
Tarsal | Tarsal | LC | ||
Abra | Abra | Untiered | ||
Alakazam | Alakazam | Untiered | ||
Kadabra | Kadabra | Untiered | ||
Lewsor | Lewsor | Untiered | ||
Munna | Munna | Untiered | ||
Mushana | Mushana | Untiered | ||
Natu | Natu | Untiered | ||
Neitram | Neitram | Untiered | ||
Xatu | Xatu | Untiered |

