Lorsqu'une attaque de ce Pokémon n'est pas très efficace sur une cible, les dégâts infligés par cette capacité sont doublés.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gambex | Gambex | UU | 99,641 % | |||
Aéromite | Aéromite | (PU) | 99,852 % | |||
Gueriaigle de Hisui | Gueriaigle de Hisui | PU | 22,194 % | |||
Noarfang | Noarfang | ZU | 99,992 % | |||
Lilliterelle | Lilliterelle | LC | 99,670 % | |||
Yanméga | Yanméga | RUBL | ||||
Lumivole | Lumivole | ZU | ||||
Hoothoot | Hoothoot | LC | ||||
Mimitoss | Mimitoss | LC | ||||
Cryptéro | Cryptéro | Untiered | ||||
Papilord | Papilord | Untiered | ||||
Papilusion | Papilusion | Untiered | ||||
Papilusion Gigamax | Papilusion Gigamax | Untiered |

