La puissance de l’attaque de ce Pokémon est multipliée par 1,3 s’il est le dernier à agir dans un tour. N’affecte pas Voeu Destructeur et Prescience.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Staross | Staross | OU | 33,227 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 0,296 % | |||
Porygon2 | Porygon2 | UU | 2,895 % | |||
Porygon-Z | Porygon-Z | UU | 0,000 % | |||
Magnéton | Magnéton | RU | ||||
Neitram | Neitram | PU | ||||
Miradar | Miradar | ZU | ||||
Lewsor | Lewsor | LC | ||||
Magnéti | Magnéti | LC | ||||
Porygon | Porygon | LC | ||||
Ratentif | Ratentif | LC | ||||
Stari | Stari | LC |

