La statistique la plus élevée de ce Pokémon est augmentée d’1 cran s’il met KO un Pokémon avec une capacité offensive.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Katagami | Katagami | OU | 100,000 % | |||
Mouscoto | Mouscoto | OU | 100,000 % | |||
Pierroteknik | Pierroteknik | OU | 100,000 % | |||
Bamboiselle | Bamboiselle | UU | 100,000 % | |||
Zéroïd | Zéroïd | UU | 100,000 % | |||
Cancrelove | Cancrelove | Uber | ||||
Mandrillon | Mandrillon | Uber | ||||
Câblifère | Câblifère | RU | ||||
Ama-Ama | Ama-Ama | NU | ||||
Engloutyran | Engloutyran | PUBL | ||||
Vémini | Vémini | NFE |

