C'est officiel, afin de se qualifier pour les championnats du monde VGC qui auront lieu à Yokohama au Japon, il sera nécessaire d'obtenir un minimum de points de championnats (variable selon votre région). Ainsi, pour la zone Europe, il vous faudra réunir 250 CP afin d'obtenir votre qualification pour le premier jour en catégorie Master.
| Zone géographique | Junior | Senior | Master |
| États-Unis d'Amérique et Canada | 130 | 130 | 300 |
| Europe | 100 | 130 | 250 |
| Amérique Latine | 100 | 130 | 200 |
| Océanie | 100 | 130 | 200 |
| Moyen-Orient et Afrique du Sud | 100 | 130 | 200 |
Pour se qualifier au 2e jour, il faudra faire partie des joueurs de sa région possédant le plus de points à l'issue de la saison :
- Top 8 pour la région États-Unis d'Amérique et Canada.
- Top 16 pour la région Europe.
- Top 8 pour la région Amérique Latine.
- Top 4 pour la région Océanie.
Pour obtenir ces points, les joueurs pourront participer à divers tournois à travers le monde, qui rapportent plus ou moins de points selon leur importance et leur nombre de joueurs.
Regional et Special :
| Rang Final | CP reçus | Nombre de participants minimum pour obtenir les CP |
| 1 | 200 | 0 |
| 2 | 160 | 0 |
| 3-4 | 130 | 0 |
| 5-8 | 100 | 0 |
| 9-16 | 80 | 48 |
| 17-32 | 60 | 100 |
| 33-64 | 50 | 200 |
| 65-128 | 40 | 400 |
| 129-256 | 30 | 800 |
Championnat International :
| Rang Final | CP reçus | Nombre de participants minimum pour obtenir les CP |
| 1 | 500 | 0 |
| 2 | 400 | 0 |
| 3-4 | 320 | 0 |
| 5-8 | 250 | 0 |
| 9-16 | 200 | 48 |
| 17-32 | 160 | 100 |
| 33-64 | 130 | 200 |
| 65-128 | 100 | 400 |
| 129-256 | 80 | 800 |
| 257-512 | 60 | 1600 |

Commentaires