
Restaure 1/16 des PV max du porteur à la fin de chaque tour.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 86,982 % | |
Melmetal | Melmetal | OU | 71,323 % | |
Noacier | Noacier | OU | 68,371 % | |
Mélodelfe | Mélodelfe | OU | 66,054 % | |
Heatran | Heatran | OU | 65,457 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 60,943 % | |
Galvagla | Galvagla | UUBL | 54,43 % | |
Tokopisco | Tokopisco | OU | 52,784 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 44,104 % | |
Exagide | Exagide | UUBL | 39,854 % | |
Corvaillus | Corvaillus | OU | 38,589 % | |
Gorythmic | Gorythmic | OU | 30,351 % | |
Mew | Mew | OU | 27,903 % | |
Pyrax | Pyrax | OU | 26,046 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 19,863 % | |
Ékaïser | Ékaïser | UUBL | 18,906 % | |
Braségali | Braségali | UUBL | 16,26 % | |
Leuphorie | Leuphorie | OU | 14,823 % | |
Mouscoto | Mouscoto | OU | 13,745 % | |
Zeraora | Zeraora | OU | 11,303 % | |
Sulfura de Galar | Sulfura de Galar | UUBL | 9,904 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 4,279 % | |
Lanssorien | Lanssorien | OU | 3,638 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 3,578 % |

