
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Tokorico | Tokorico | OU | 24,957 % | |
Mélodelfe | Mélodelfe | OU | 15,79 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 13,124 % | |
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 6,992 % | |
Minotaupe | Minotaupe | OU | 5,115 % | |
Pyrax | Pyrax | OU | 4,45 % | |
Amphinobi | Amphinobi | OU | 3,81 % | |
Dracolosse | Dracolosse | UUBL | 3,559 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 3,432 % | |
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 2,963 % | |
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 2,699 % | |
Pierroteknik | Pierroteknik | OU | 2,222 % | |
Katagami | Katagami | OU | 2,051 % |

