
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Braségali | Braségali | UUBL | 48,872 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 43,158 % | |
Gorythmic | Gorythmic | OU | 33,492 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 22,281 % | |
Lanssorien | Lanssorien | OU | 16,425 % | |
Dimoret | Dimoret | OU | 11,845 % | |
Ékaïser | Ékaïser | UUBL | 10,156 % | |
Mélodelfe | Mélodelfe | OU | 9,166 % | |
Zeraora | Zeraora | OU | 6,764 % | |
Katagami | Katagami | OU | 6,62 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 3,972 % | |
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 3,734 % |

