
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucario | Lucario | OU | 64,993 % | |||
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 63,225 % | |||
Dracolosse | Dracolosse | OU | 36,270 % | |||
Mammochon | Mammochon | OU | 30,023 % | |||
Libégon | Libégon | OU | 25,938 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | OU | 25,071 % | |||
Raikou | Raikou | UUBL | 19,946 % | |||
Yanméga | Yanméga | UUBL | 19,738 % | |||
Shaymin | Shaymin | OU | 14,454 % | |||
Staross | Staross | OU | 14,002 % | |||
Hyporoi | Hyporoi | OU | 12,990 % | |||
Créfadet | Créfadet | OU | 10,212 % | |||
Motisma Tonte | Motisma Tonte | OU | 9,435 % | |||
Voltali | Voltali | OU | 8,820 % | |||
Cizayox | Cizayox | OU | 6,020 % | |||
Pingoléon | Pingoléon | OU | 5,900 % | |||
Électhor | Électhor | OU | 5,331 % | |||
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 2,760 % | |||
Celebi | Celebi | OU | 2,262 % | |||
Ptéra | Ptéra | OU | 1,546 % |

