
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Gallame | Gallame | UUBL | 66,955 % | |
Lucario | Lucario | OU | 46,691 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 44,232 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 40,602 % | |
Yanméga | Yanméga | UUBL | 35,769 % | |
Mammochon | Mammochon | (OU) | 28,42 % | |
Hyporoi | Hyporoi | OU | 27,433 % | |
Motisma Tonte | Motisma Tonte | OU | 20,886 % | |
Libégon | Libégon | OU | 19,409 % | |
Togekiss | Togekiss | (OU) | 15,006 % | |
Raikou | Raikou | UUBL | 12,09 % | |
Simiabraz | Simiabraz | OU | 11,887 % | |
Staross | Staross | OU | 9,279 % | |
Ptéra | Ptéra | OU | 6,902 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 4,856 % | |
Scarhino | Scarhino | UUBL | 3,941 % | |
Heatran | Heatran | OU | 2,83 % | |
Pingoléon | Pingoléon | OU | 2,148 % | |
Latias | Latias | OU | 1,888 % |

