
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucario | Lucario | OU | 70,357 % | |||
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 46,733 % | |||
Dracolosse | Dracolosse | OU | 35,455 % | |||
Mammochon | Mammochon | OU | 34,146 % | |||
Hyporoi | Hyporoi | OU | 32,373 % | |||
Libégon | Libégon | OU | 29,178 % | |||
Raikou | Raikou | UUBL | 26,144 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | OU | 19,295 % | |||
Motisma Tonte | Motisma Tonte | OU | 14,269 % | |||
Staross | Staross | OU | 13,461 % | |||
Shaymin | Shaymin | OU | 11,167 % | |||
Cizayox | Cizayox | OU | 7,461 % | |||
Pingoléon | Pingoléon | OU | 6,329 % | |||
Créfadet | Créfadet | OU | 4,658 % | |||
Électhor | Électhor | OU | 4,417 % | |||
Latias | Latias | OU | 4,332 % | |||
Voltali | Voltali | OU | 3,832 % | |||
Celebi | Celebi | OU | 3,271 % | |||
Heatran | Heatran | OU | 3,166 % | |||
Ptéra | Ptéra | OU | 2,423 % |

