
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Lucario | Lucario | OU | 78,668 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 47,991 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 34,661 % | |
Libégon | Libégon | OU | 31,517 % | |
Hyporoi | Hyporoi | OU | 26,441 % | |
Motisma Tonte | Motisma Tonte | OU | 25,712 % | |
Mammochon | Mammochon | OU | 23,118 % | |
Raikou | Raikou | UUBL | 22,209 % | |
Simiabraz | Simiabraz | OU | 20,746 % | |
Dimoret | Dimoret | OU | 20,557 % | |
Élekable | Élekable | OU | 11,878 % | |
Staross | Staross | OU | 8,311 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 6,207 % | |
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 4,447 % | |
Voltali | Voltali | OU | 4,173 % | |
Suicune | Suicune | OU | 3,78 % | |
Électhor | Électhor | OU | 3,359 % | |
Latias | Latias | OU | 3,312 % | |
Heatran | Heatran | OU | 2,326 % | |
Celebi | Celebi | OU | 2,005 % | |
Ptéra | Ptéra | OU | 1,862 % |

