
Augmente de 30% la puissance des capacités, mais le porteur perd 10% de ses PV max à chaque attaque.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Latios | Latios | OU | 51,617 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 31,66 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 31,212 % | |
Staross | Staross | OU | 30,204 % | |
Chapignon | Chapignon | OU | 29,748 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 26,98 % | |
Pyrax | Pyrax | UUBL | 24,916 % | |
Latias | Latias | OU | 16,061 % | |
Mélodelfe | Mélodelfe | OU | 14,617 % | |
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 13,102 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 12,269 % | |
Fulguris | Fulguris | OU | 11,759 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 11,623 % | |
Bétochef | Bétochef | UUBL | 8,944 % | |
Minotaupe | Minotaupe | OU | 4,915 % | |
Dimoret | Dimoret | OU | 4,363 % | |
Raikou | Raikou | (OU) | 4,137 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 3,904 % | |
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 2,533 % |

