
Soigne tous les problèmes de statut du Pokémon qui la tient. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Hyporoi | Hyporoi | UUBL | 40,939 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 26,593 % | |
Métalosse | Métalosse | OU | 17,394 % | |
Voltali | Voltali | OU | 16,015 % | |
Charmina | Charmina | OU | 13,11 % | |
Alakazam | Alakazam | UUBL | 10,035 % | |
Démolosse | Démolosse | UUBL | 10,034 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 8,937 % | |
Lippoutou | Lippoutou | UUBL | 5,888 % | |
Queulorior | Queulorior | UUBL | 5,083 % |

