
Soigne tous les problèmes de statut du Pokémon qui la tient. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Hyporoi | Hyporoi | UUBL | 46,804 % | |
Charmina | Charmina | OU | 28,051 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 26,596 % | |
Métalosse | Métalosse | OU | 20,071 % | |
Voltali | Voltali | OU | 18,852 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 7,55 % | |
Queulorior | Queulorior | UUBL | 6,364 % | |
Lippoutou | Lippoutou | UUBL | 6,335 % | |
Démolosse | Démolosse | UUBL | 5,152 % | |
Raikou | Raikou | (OU) | 5,146 % | |
Dracolosse | Dracolosse | UUBL | 4,105 % | |
Braségali | Braségali | UUBL | 3,199 % |

