
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Ptéra | Ptéra | OU | 79,58 % | |
Créfadet | Créfadet | OU | 42,066 % | |
Pingoléon | Pingoléon | OU | 37,365 % | |
Roserade | Roserade | OU | 33,576 % | |
Airmure | Airmure | OU | 20,336 % | |
Dimoret | Dimoret | (OU) | 9,704 % | |
Lucario | Lucario | OU | 9,262 % | |
Simiabraz | Simiabraz | OU | 7,457 % | |
Métalosse | Métalosse | OU | 6,147 % | |
Mammochon | Mammochon | (OU) | 5,99 % | |
Scorvol | Scorvol | OU | 5,725 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 4,694 % | |
Scarhino | Scarhino | UUBL | 3,334 % | |
Blizzaroi | Blizzaroi | UUBL | 2,694 % | |
Heatran | Heatran | OU | 2,129 % | |
Staross | Staross | OU | 1,963 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 1,587 % | |
Deoxys | Deoxys | Uber | 100 % | |
Drattak | Drattak | Uber | 95,687 % | |
Deoxys Attaque | Deoxys Attaque | Uber | 78,871 % | |
Deoxys Vitesse | Deoxys Vitesse | Uber | 39,933 % | |
Darkrai | Darkrai | Uber | 35,257 % | |
Rayquaza | Rayquaza | Uber | 21,027 % | |
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 9,665 % |

