
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ptéra | Ptéra |  Roche  Vol | OU  | 83,859 % | ||
|  Créfadet | Créfadet |  Psy | OU  | 40,181 % | ||
|  Roserade | Roserade |  Plante  Poison | OU  | 34,236 % | ||
|  Mammochon | Mammochon |  Glace  Sol | OU  | 29,950 % | ||
|  Pingoléon | Pingoléon |  Eau  Acier | OU  | 19,213 % | ||
|  Blizzaroi | Blizzaroi |  Plante  Glace | UUBL  | 15,794 % | ||
|  Airmure | Airmure |  Acier  Vol | OU  | 12,349 % | ||
|  Lucario | Lucario |  Combat  Acier | OU  | 10,129 % | ||
|  Foretress | Foretress |  Insecte  Acier | OU  | 8,481 % | ||
|  Simiabraz | Simiabraz |  Feu  Combat | OU  | 7,427 % | ||
|  Scorvol | Scorvol |  Sol  Vol | OU  | 5,758 % | ||
|  Dracolosse | Dracolosse |  Dragon  Vol | OU  | 5,517 % | ||
|  Heatran | Heatran |  Feu  Acier | OU  | 4,255 % | ||
|  Métalosse | Métalosse |  Acier  Psy | OU  | 3,135 % | 
