
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Ptéra | Ptéra | OU | 85,383 % | |
Créfadet | Créfadet | OU | 49,356 % | |
Roserade | Roserade | OU | 28,681 % | |
Pingoléon | Pingoléon | OU | 28,638 % | |
Airmure | Airmure | OU | 21,388 % | |
Scarhino | Scarhino | UUBL | 10,952 % | |
Lucario | Lucario | OU | 10,631 % | |
Mammochon | Mammochon | (OU) | 10,501 % | |
Simiabraz | Simiabraz | OU | 6,694 % | |
Foretress | Foretress | OU | 6,501 % | |
Métalosse | Métalosse | OU | 6,329 % | |
Staross | Staross | OU | 6,193 % | |
Scorvol | Scorvol | OU | 4,866 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 3,819 % | |
Heatran | Heatran | OU | 2,634 % |

