
Si le Pokémon tenant cet objet possède le talent Paléosynthèse ou Charge Quantique, sa statistique la plus élevée augmente de 30% (50% si c'est sa Vitesse) dés qu'il entre sur le terrain. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Mite-de-Fer | Mite-de-Fer | OU | 82,712 % | |
Garde-de-Fer | Garde-de-Fer | OU | 73,376 % | |
Paume-de-Fer | Paume-de-Fer | UUBL | 58,971 % | |
Ire-Foudre | Ire-Foudre | OU | 52,093 % | |
Chef-de-Fer | Chef-de-Fer | OU | 45,114 % | |
Roue-de-Fer | Roue-de-Fer | OU | 33,094 % | |
Fort-Ivoire | Fort-Ivoire | OU | 27,088 % | |
Serpente-Eau | Serpente-Eau | OU | 11,262 % | |
Rugit-Lune | Rugit-Lune | Uber | 52,548 % | |
Hotte-de-Fer | Hotte-de-Fer | Uber | 42,168 % | |
Flotte-Mèche | Flotte-Mèche | Uber | 21,504 % | |
Têtes-de-Fer | Têtes-de-Fer | UU | 84,892 % | |
Vert-de-Fer | Vert-de-Fer | RUBL | 47,034 % | |
Rampe-Ailes | Rampe-Ailes | UU | 46,535 % | |
Pelage-Sablé | Pelage-Sablé | UU | 33,008 % | |
Épine-de-Fer | Épine-de-Fer | NUBL | 62,372 % | |
Hurle-Queue | Hurle-Queue | NU | 55,233 % | |
Fongus-Furie | Fongus-Furie | ZU | 47,092 % |

