
Si le Pokémon tenant cet objet possède le talent Paléosynthèse ou Charge Quantique, sa statistique la plus élevée augmente de 30% (50% si c'est sa Vitesse) dés qu'il entre sur le terrain. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Garde-de-Fer | Garde-de-Fer | OU | 77,253 % | |
Mite-de-Fer | Mite-de-Fer | OU | 76,707 % | |
Paume-de-Fer | Paume-de-Fer | UUBL | 65,928 % | |
Ire-Foudre | Ire-Foudre | OU | 58,733 % | |
Chef-de-Fer | Chef-de-Fer | UUBL | 45,865 % | |
Roue-de-Fer | Roue-de-Fer | OU | 35,239 % | |
Fort-Ivoire | Fort-Ivoire | OU | 24,656 % | |
Serpente-Eau | Serpente-Eau | OU | 5,453 % | |
Rugit-Lune | Rugit-Lune | Uber | 53,49 % | |
Hotte-de-Fer | Hotte-de-Fer | Uber | 39,002 % | |
Flotte-Mèche | Flotte-Mèche | Uber | 23,669 % | |
Têtes-de-Fer | Têtes-de-Fer | UU | 89,542 % | |
Rampe-Ailes | Rampe-Ailes | UU | 56,196 % | |
Pelage-Sablé | Pelage-Sablé | UU | 37,24 % | |
Épine-de-Fer | Épine-de-Fer | NUBL | 76,917 % | |
Hurle-Queue | Hurle-Queue | NU | 42,459 % | |
Fongus-Furie | Fongus-Furie | ZU | 47,092 % |

