
Le porteur n'est pas affecté par les effets secondaires de l'attaque d'un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Malvalame | Malvalame | OU | 5,216 % | |
Sorcilence | Sorcilence | OU | 3,189 % | |
Pêchaminus | Pêchaminus | OU | 3,001 % | |
Gromago | Gromago | OU | 2,12 % | |
Necrozma Crinière du Couchant | Necrozma Crinière du Couchant | Uber | 2,685 % | |
Rugit-Lune | Rugit-Lune | Uber | 1,439 % | |
Ursaking Lune Vermeille | Ursaking Lune Vermeille | Uber | 1,179 % | |
Necrozma | Necrozma | RU | 15,186 % | |
Cresselia | Cresselia | NUBL | 14,121 % | |
Flagadoss | Flagadoss | RU | 4,144 % | |
Sucreine | Sucreine | NU | 13,878 % | |
Paragruel Mâle | Paragruel Mâle | NU | 1,809 % | |
Archéduc de Hisui | Archéduc de Hisui | PU | 13,451 % | |
Florges | Florges | PU | 13,209 % | |
Feunard d'Alola | Feunard d'Alola | PU | 8,586 % | |
Plumeline Hula | Plumeline Hula | ZUBL | 7,194 % | |
Gaulet | Gaulet | PU | 3,223 % | |
Gueriaigle de Hisui | Gueriaigle de Hisui | PU | 2,039 % | |
Floramantis | Floramantis | ZU | 36,102 % |

