
Si le porteur est à moins de ¼ de ses PV, il agit en premier au tour suivant s’il est à priorité égale avec l’adversaire.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcilence | Sorcilence | OU | 2,920 % | |||
Courrousinge | Courrousinge | Uber | 3,476 % | |||
Yuyu | Yuyu | Uber | 2,986 % | |||
Pondralugon | Pondralugon | Uber | 2,568 % | |||
Kyogre | Kyogre | Uber | 1,831 % | |||
Groudon | Groudon | Uber | 1,614 % | |||
Amovénus Totémique | Amovénus Totémique | RUBL | 11,253 % | |||
Manaphy | Manaphy | UU | 10,827 % | |||
Donphan | Donphan | UU | 7,766 % | |||
Métalosse | Métalosse | UU | 1,143 % | |||
Mew | Mew | RU | 2,576 % | |||
Tarenbulle | Tarenbulle | NU | 27,320 % | |||
Rhinastoc | Rhinastoc | NU | 5,079 % | |||
Séracrawl de Hisui | Séracrawl de Hisui | PU | 66,422 % | |||
Nigosier | Nigosier | PU | 16,524 % | |||
Roitiflam | Roitiflam | (PU) | 12,578 % | |||
Grolem | Grolem | ZU | 93,758 % | |||
Blizzeval | Blizzeval | ZU | 25,482 % | |||
Bastiodon | Bastiodon | ZU | 12,145 % | |||
Strassie | Strassie | ZU | 4,280 % | |||
Lucanon | Lucanon | ZU | 4,182 % | |||
Spiritomb | Spiritomb | ZU | 1,656 % |

