
Si le porteur est à moins de ¼ de ses PV, il agit en premier au tour suivant s’il est à priorité égale avec l’adversaire.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcilence | Sorcilence | OU | 5,667 % | |||
Oratoria | Oratoria | OU | 2,354 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 1,33 % | |||
Pondralugon | Pondralugon | Uber | 9,01 % | |||
Groudon | Groudon | Uber | 7,43 % | |||
Kyogre | Kyogre | Uber | 2,003 % | |||
Sylveroy Cavalier du Froid | Sylveroy Cavalier du Froid | Uber | 1,282 % | |||
Amovénus Totémique | Amovénus Totémique | RUBL | 24,51 % | |||
Donphan | Donphan | UU | 12,597 % | |||
Manaphy | Manaphy | UU | 2,018 % | |||
Foretress | Foretress | RU | 4,963 % | |||
Tarenbulle | Tarenbulle | NU | 24,851 % | |||
Séracrawl de Hisui | Séracrawl de Hisui | PU | 53,747 % | |||
Nigosier | Nigosier | PU | 10,465 % | |||
Grolem | Grolem | ZU | 50,359 % | |||
Blizzeval | Blizzeval | ZU | 5,128 % | |||
Noadkoko d'Alola | Noadkoko d'Alola | ZU | 2,954 % | |||
Arboliva | Arboliva | ZU | 1,488 % |

