
Si le porteur subit une baisse de statistiques, il retourne immédiatement dans sa Pokéball pour être remplacé par un allié sélectionné. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deoxys Vitesse | Deoxys Vitesse | OU | 13,975 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 3,261 % | |||
Palkia | Palkia | Uber | 40,583 % | |||
Magearna | Magearna | Uber | 2,355 % | |||
Motorizard | Motorizard | RU | 3,74 % | |||
Deoxys Défense | Deoxys Défense | NUBL | 3,053 % | |||
Muplodocus de Hisui | Muplodocus de Hisui | RU | 2,977 % | |||
Tauros de Paldea Race Aquatique | Tauros de Paldea Race Aquatique | NU | 9,234 % | |||
Libégon | Libégon | NU | 4,68 % | |||
Flamenroule | Flamenroule | NU | 4,585 % | |||
Torgamord | Torgamord | PUBL | 2,65 % | |||
Goupelin | Goupelin | PU | 6,346 % | |||
Nigirigon | Nigirigon | PU | 4,281 % | |||
Dratatin | Dratatin | ZU | 39,672 % | |||
Blizzaroi | Blizzaroi | ZU | 16,223 % | |||
Noadkoko d'Alola | Noadkoko d'Alola | ZU | 15,103 % | |||
Florizarre | Florizarre | ZU | 4,327 % | |||
Arboliva | Arboliva | ZU | 3,077 % |

