
Augmente de 20% la puissance des attaques super efficaces.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amovénus | Amovénus | OU | 3,201 % | |||
Darkrai | Darkrai | OU | 3,125 % | |||
Zamazenta | Zamazenta | OU | 2,927 % | |||
Garde-de-Fer | Garde-de-Fer | OU | 2,432 % | |||
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 2,404 % | |||
Shifours Mille Poings | Shifours Mille Poings | Uber | 2,348 % | |||
Shifours Poing Final | Shifours Poing Final | Uber | 1,64 % | |||
Magearna | Magearna | Uber | 1,545 % | |||
Zoroark de Hisui | Zoroark de Hisui | RUBL | 9,026 % | |||
Amphinobi | Amphinobi | UU | 4,341 % | |||
Fragilady de Hisui | Fragilady de Hisui | RUBL | 3,815 % | |||
Lucario | Lucario | NUBL | 6,894 % | |||
Porygon-Z | Porygon-Z | RU | 6,704 % | |||
Shaofouine | Shaofouine | RU | 5,741 % | |||
Mew | Mew | RU | 2,83 % | |||
Créfadet | Créfadet | NUBL | 1,787 % | |||
Jirachi | Jirachi | RU | 1,21 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | NU | 2,078 % | |||
Zoroark | Zoroark | PU | 13,227 % | |||
Capidextre | Capidextre | PU | 10,287 % | |||
Créfollet | Créfollet | ZU | 2,914 % | |||
Élekid | Élekid | LC | 7,251 % | |||
Écrapince | Écrapince | LC | 3,83 % | |||
Coupenotte | Coupenotte | LC | 2,405 % |

