
Permet au porteur d’avoir 10% de chances de survivre avec 1 PV à une attaque qui le mettrait KO.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Noctali | Noctali | RU | 10 % | |
Prismillon | Prismillon | ZU | 9,091 % | |
Carmadura | Carmadura | RU | 7,692 % | |
Gouroutan | Gouroutan | ZU | 4,545 % | |
Malvalame | Malvalame | OU | 2,857 % | |
Lucario | Lucario | NUBL | 2,326 % | |
Arcanin de Hisui | Arcanin de Hisui | UU | 1,351 % | |
Ténéfix | Ténéfix | ZU | 1,064 % | |
Feunard d'Alola | Feunard d'Alola | PU | 1 % |

