
Si le Champ Herbu est actif, augmente la Défense du porteur d’un niveau. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Paume-de-Fer | Paume-de-Fer | UUBL | 5,572 % | |
Gromago | Gromago | OU | 4,877 % | |
Sorcilence | Sorcilence | OU | 3,409 % | |
Farfurex | Farfurex | Uber | 3,284 % | |
Cléopsytra | Cléopsytra | Uber | 1,421 % | |
Brutalibré | Brutalibré | RUBL | 15,209 % | |
Guérilande | Guérilande | RU | 22,422 % | |
Cresselia | Cresselia | NUBL | 11,959 % | |
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 15,811 % | |
Mentali | Mentali | NU | 11,842 % | |
Baggaïd | Baggaïd | PUBL | 8,489 % | |
Artikodin de Galar | Artikodin de Galar | NU | 2,11 % | |
Kicklee | Kicklee | PU | 27,352 % | |
Charmilly | Charmilly | ZUBL | 22,185 % | |
Plumeline Hula | Plumeline Hula | ZUBL | 19,026 % | |
Goupelin | Goupelin | PU | 13,314 % | |
Plumeline Flamenco | Plumeline Flamenco | ZUBL | 8,765 % | |
Magirêve | Magirêve | PU | 3,056 % | |
Nigirigon | Nigirigon | PU | 2,778 % | |
Givrali | Givrali | ZU | 3,019 % | |
Spiritomb | Spiritomb | ZU | 2,646 % | |
Baudrive | Baudrive | LC | 53,027 % | |
Gribouraigne | Gribouraigne | LC | 44,054 % | |
Ouistempo | Ouistempo | LC | 5,301 % |

