
Empêche le porteur de subir les effets d’Attraction, Anti-Soin, Corps Maudit, Encore, Entrave, Provoc et Tourmente. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necrozma Crinière du Couchant | Necrozma Crinière du Couchant | Uber | 0,921 % | |||
Arceus | Arceus | Uber | 0,838 % | |||
Mew | Mew | RU | 15,459 % | |||
Deoxys Défense | Deoxys Défense | NUBL | 5,599 % | |||
Cresselia | Cresselia | NUBL | 3,387 % | |||
Tarenbulle | Tarenbulle | NU | 2,947 % | |||
Bérasca | Bérasca | ZU | 3,935 % | |||
Lucanon | Lucanon | ZU | 3,378 % |

