
Lorsqu'un adversaire bénéficie d'une augmentation de statistiques, permet au porteur de l'objet de les copier. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cléopsytra | Cléopsytra | Uber | 2,493 % | |||
Feu-Perçant | Feu-Perçant | Uber | 2,485 % | |||
Zekrom | Zekrom | Uber | 1,246 % | |||
Courrousinge | Courrousinge | Uber | 1,076 % | |||
Entei | Entei | RU | 17,296 % | |||
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 25,213 % | |||
Tauros de Paldea Race Aquatique | Tauros de Paldea Race Aquatique | NU | 15,309 % | |||
Sucreine | Sucreine | NU | 9,748 % | |||
Goupelin | Goupelin | PU | 3,701 % | |||
Corboss | Corboss | ZU | 9,376 % | |||
Gribouraigne | Gribouraigne | LC | 26,887 % |

