
Augmente de 20% la puissance des capacités de type Eau.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serpente-Eau | Serpente-Eau | OU | 3,575 % | |||
Superdofin | Superdofin | Uber | 4,162 % | |||
Shifours Mille Poings | Shifours Mille Poings | Uber | 3,855 % | |||
Kyogre | Kyogre | Uber | 3,062 % | |||
Paragruel Femelle | Paragruel Femelle | RU | 6,97 % | |||
Colhomard | Colhomard | RU | 4,504 % | |||
Paragruel Mâle | Paragruel Mâle | NU | 18,391 % | |||
Tarenbulle | Tarenbulle | NU | 5,648 % | |||
Lézargus | Lézargus | PUBL | 2,859 % | |||
Qwilfish | Qwilfish | PU | 14,628 % | |||
Denticrisse | Denticrisse | PU | 9,649 % | |||
Clamiral | Clamiral | ZU | 11,62 % | |||
Écrapince | Écrapince | LC | 6,205 % |

