
Augmente l’Attaque Spéciale du porteur d’un niveau s’il utilise une capacité sonore. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Salarsen Forme Aigüe | Salarsen Forme Aigüe | NU | 75,043 % | |||
Meloetta | Meloetta | NU | 7,018 % | |||
Nymphali | Nymphali | NU | 4,359 % | |||
Goupelin | Goupelin | PU | 4,470 % | |||
Mentali | Mentali | PU | 3,157 % | |||
Némélios | Némélios | ZU | 8,822 % | |||
Bérasca | Bérasca | ZU | 5,395 % | |||
Lucanon | Lucanon | ZU | 4,341 % | |||
Arboliva | Arboliva | ZU | 2,183 % | |||
Farigiraf | Farigiraf | ZU | 1,927 % |

