
Restaure la première baisse de statistique. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Farfurex | Farfurex | Uber | 9,326 % | |||
Tortank | Tortank | RUBL | 62,194 % | |||
Brutalibré | Brutalibré | RUBL | 30,176 % | |||
Torterra | Torterra | RU | 46,559 % | |||
Crustabri | Crustabri | NUBL | 34,242 % | |||
Torgamord | Torgamord | PUBL | 81,32 % | |||
Kicklee | Kicklee | PU | 18,737 % | |||
Météno Rouge | Météno Rouge | ZU | 92,693 % | |||
Quartermac | Quartermac | ZU | 3,345 % | |||
Noadkoko d'Alola | Noadkoko d'Alola | ZU | 2,121 % |

