
Augmente de 10% la précision des attaques du porteur.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Shaymin Céleste | Shaymin Céleste | Uber | 4,04 % | |
Kyogre | Kyogre | Uber | 1,934 % | |
Fragilady de Hisui | Fragilady de Hisui | RUBL | 10,67 % | |
Majaspic | Majaspic | RUBL | 3,407 % | |
Famignol | Famignol | RU | 94,88 % | |
Torterra | Torterra | RU | 5,222 % | |
Shaymin | Shaymin | PU | 56,775 % | |
Capidextre | Capidextre | PU | 3,702 % | |
Noctunoir | Noctunoir | ZU | 49,085 % | |
Créfollet | Créfollet | ZU | 5,843 % |

