
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 71,005 % | |||
Magearna | Magearna | OU | 49,294 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 22,447 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 17,403 % | |||
Azumarill | Azumarill | OU | 12,313 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 8,182 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 7,136 % | |||
Minotaupe | Minotaupe | OU | 4,8 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 4,35 % | |||
Bamboiselle | Bamboiselle | OU | 4,217 % | |||
Tokotoro | Tokotoro | OU | 3,131 % | |||
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 2,57 % | |||
Jirachi | Jirachi | OU | 2,218 % | |||
Victini | Victini | OU | 1,733 % |

