
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 73,003 % | |||
Magearna | Magearna | OU | 51,848 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 21,498 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 13,732 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 10,664 % | |||
Azumarill | Azumarill | OU | 10,344 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 9,780 % | |||
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 8,677 % | |||
Tokotoro | Tokotoro | OU | 3,955 % | |||
Électhor | Électhor | OU | 3,686 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 3,427 % | |||
Bamboiselle | Bamboiselle | OU | 2,838 % | |||
Victini | Victini | OU | 1,771 % | |||
Mackogneur | Mackogneur | RU | 59,114 % | |||
Lançargot | Lançargot | RU | 39,623 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | RU | 15,487 % | |||
Roitiflam | Roitiflam | NUBL | 2,307 % |

