
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 69,702 % | |||
Magearna | Magearna | OU | 50,141 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 27,137 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 24,288 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 9,885 % | |||
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 4,413 % | |||
Tokotoro | Tokotoro | OU | 4,090 % | |||
Mouscoto | Mouscoto | UUBL | 3,856 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 3,256 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 3,011 % | |||
Minotaupe | Minotaupe | OU | 1,909 % | |||
Grotadmorv d'Alola | Grotadmorv d'Alola | UU | 99,989 % | |||
Scalproie | Scalproie | UU | 80,270 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | UU | 5,346 % |

