
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Bouldeneu | Bouldeneu | (OU) | 65,029 % | |
Magearna | Magearna | OU | 42,125 % | |
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 18,668 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 18,339 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 17,018 % | |
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 9,96 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 5,749 % | |
Azumarill | Azumarill | (OU) | 4,546 % | |
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 4,006 % | |
Tokotoro | Tokotoro | OU | 3,353 % | |
Mouscoto | Mouscoto | UUBL | 2,197 % | |
Bamboiselle | Bamboiselle | OU | 1,732 % |

