
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roigada de Galar | Roigada de Galar | OU | 87,3 % | |||
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 18,054 % | |||
Melmetal | Melmetal | OU | 15,563 % | |||
Scalproie | Scalproie | OU | 3,53 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 3,338 % | |||
Volcanion | Volcanion | OU | 2,814 % | |||
Bouldeneu | Bouldeneu | UU | 70,107 % | |||
Cizayox | Cizayox | UU | 40,599 % |

