
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 63,249 % | |
Volcanion | Volcanion | OU | 31,221 % | |
Azumarill | Azumarill | OU | 26,595 % | |
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 23,117 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 16,978 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 14,128 % | |
Raikou | Raikou | (OU) | 11,249 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 7,064 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 4,915 % | |
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 3,659 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 3,583 % | |
Dialga | Dialga | Uber | 9,486 % | |
Exagide | Exagide | Uber | 3,698 % | |
Yveltal | Yveltal | Uber | 2,923 % |

