
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 75,341 % | |
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 34,755 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 34,005 % | |
Volcanion | Volcanion | OU | 32,536 % | |
Azumarill | Azumarill | OU | 17,5 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 14,882 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 13,372 % | |
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 7,684 % | |
Raikou | Raikou | (OU) | 6,667 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 4,982 % | |
Victini | Victini | UUBL | 4,962 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 3,741 % | |
Gaulet | Gaulet | OU | 2,27 % | |
Maganon | Maganon | NU | 100 % |

