
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 82,924 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 31,166 % | |
Azumarill | Azumarill | OU | 28,174 % | |
Volcanion | Volcanion | OU | 19,922 % | |
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 18,924 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 14,927 % | |
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 6,929 % | |
Staross | Staross | OU | 5,981 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 5,645 % | |
Majaspic | Majaspic | OU | 5,171 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 4,382 % |

