
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 76,623 % | |||
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 47,665 % | |||
Bétochef | Bétochef | UUBL | 40,600 % | |||
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 18,075 % | |||
Azumarill | Azumarill | OU | 17,473 % | |||
Volcanion | Volcanion | OU | 15,698 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 15,273 % | |||
Scalproie | Scalproie | OU | 14,496 % | |||
Bouldeneu | Bouldeneu | OU | 12,965 % | |||
Majaspic | Majaspic | OU | 7,936 % | |||
Staross | Staross | OU | 4,259 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 3,962 % | |||
Cizayox | Cizayox | OU | 3,706 % | |||
Gaulet | Gaulet | OU | 2,572 % |

