
À la fin de chaque tour, si le porteur est de type Poison, il récupère 1/16 de ses PV max ; sinon, il en perd 1/8 .
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gaulet | Gaulet | OU | 83,290 % | |||
Brutapode | Brutapode | UUBL | 22,794 % | |||
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 20,120 % | |||
Tentacruel | Tentacruel | UU | 96,913 % | |||
Nostenfer | Nostenfer | UU | 71,955 % | |||
Roserade | Roserade | UU | 70,723 % | |||
Nidoqueen | Nidoqueen | UU | 63,008 % | |||
Aéromite | Aéromite | RUBL | 29,485 % | |||
Coatox | Coatox | UU | 15,760 % |

