
Augmente l’Attaque du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 47,801 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 44,72 % | |
Terrakium | Terrakium | OU | 22,204 % | |
Mammochon | Mammochon | OU | 17,887 % | |
Dracolosse | Dracolosse | OU | 12,423 % | |
Tranchodon | Tranchodon | (OU) | 10,458 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 5,95 % | |
Chapignon | Chapignon | OU | 5,533 % | |
Simiabraz | Simiabraz | (OU) | 4,817 % | |
Léviator | Léviator | OU | 2,133 % | |
Ho-Oh | Ho-Oh | Uber | 6,838 % |

