
Augmente la Vitesse du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Libégon | Libégon | OU | 70,142 % | |
Scarhino | Scarhino | UUBL | 54,7 % | |
Motisma Chaleur | Motisma Chaleur | OU | 51,586 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 46,89 % | |
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 42,904 % | |
Raikou | Raikou | UUBL | 42,441 % | |
Motisma Tonte | Motisma Tonte | OU | 35,672 % | |
Latias | Latias | OU | 29,737 % | |
Gallame | Gallame | UUBL | 22,583 % | |
Heatran | Heatran | OU | 16,05 % | |
Lucario | Lucario | OU | 14,623 % | |
Roserade | Roserade | OU | 12,882 % | |
Jirachi | Jirachi | OU | 12,283 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 11,153 % | |
Motisma Froid | Motisma Froid | OU | 8,637 % | |
Métalosse | Métalosse | OU | 8,182 % | |
Simiabraz | Simiabraz | OU | 7,968 % | |
Togekiss | Togekiss | (OU) | 7,757 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 6,98 % | |
Mammochon | Mammochon | (OU) | 6,627 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 6,371 % | |
Électhor | Électhor | OU | 3,207 % | |
Celebi | Celebi | OU | 3,137 % | |
Créfadet | Créfadet | OU | 2,793 % | |
Scorvol | Scorvol | OU | 2,197 % |

