
Augmente la Vitesse du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Libégon | Libégon |  Sol  Dragon | OU  | 63,194 % | ||
|  Motisma Chaleur | Motisma Chaleur |  Électrik  Spectre | OU  | 52,348 % | ||
|  Motisma Lavage | Motisma Lavage |  Électrik  Spectre | OU  | 51,070 % | ||
|  Scarhino | Scarhino |  Insecte  Combat | UUBL  | 41,780 % | ||
|  Cresselia | Cresselia |  Psy | UUBL  | 34,905 % | ||
|  Magnézone | Magnézone |  Électrik  Acier | OU  | 28,856 % | ||
|  Motisma Tonte | Motisma Tonte |  Électrik  Spectre | OU  | 26,435 % | ||
|  Heatran | Heatran |  Feu  Acier | OU  | 23,941 % | ||
|  Latias | Latias |  Dragon  Psy | OU  | 23,380 % | ||
|  Jirachi | Jirachi |  Acier  Psy | OU  | 21,775 % | ||
|  Tyranocif | Tyranocif |  Roche  Ténèbres | OU  | 20,667 % | ||
|  Simiabraz | Simiabraz |  Feu  Combat | OU  | 15,854 % | ||
|  Cizayox | Cizayox |  Insecte  Acier | OU  | 12,130 % | ||
|  Métalosse | Métalosse |  Acier  Psy | OU  | 8,351 % | ||
|  Raikou | Raikou |  Électrik | UUBL  | 8,264 % | ||
|  Électhor | Électhor |  Électrik  Vol | OU  | 7,722 % | ||
|  Chapignon | Chapignon |  Plante  Combat | OU  | 7,714 % | ||
|  Lucario | Lucario |  Combat  Acier | OU  | 7,680 % | ||
|  Créfadet | Créfadet |  Psy | OU  | 5,841 % | ||
|  Tentacruel | Tentacruel |  Eau  Poison | OU  | 5,315 % | ||
|  Scorvol | Scorvol |  Sol  Vol | OU  | 5,183 % | ||
|  Mammochon | Mammochon |  Glace  Sol | OU  | 4,335 % | ||
|  Ectoplasma | Ectoplasma |  Spectre  Poison | OU  | 3,950 % | ||
|  Roserade | Roserade |  Plante  Poison | OU  | 3,858 % | ||
|  Togekiss | Togekiss |  Normal  Vol | OU  | 3,079 % | 
