
Augmente la Vitesse du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Magnézone | Magnézone | OU | 79,164 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 43,863 % | |
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 43,023 % | |
Jirachi | Jirachi | (OU) | 36,601 % | |
Volcanion | Volcanion | OU | 29,891 % | |
Victini | Victini | UUBL | 29,153 % | |
Latios | Latios | OU | 21,04 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 19,656 % | |
Minotaupe | Minotaupe | OU | 18,079 % | |
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 15,554 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 8,223 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 7,852 % | |
Keldeo | Keldeo | OU | 7,522 % | |
Latias | Latias | OU | 7,254 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 7,049 % | |
Heatran | Heatran | OU | 2,782 % | |
Kyogre | Kyogre | Uber | 92,189 % | |
Genesect | Genesect | Uber | 88,62 % | |
Yveltal | Yveltal | Uber | 40,892 % | |
Shaymin Céleste | Shaymin Céleste | Uber | 37,196 % | |
Xerneas | Xerneas | Uber | 35,41 % | |
Amphinobi | Amphinobi | Uber | 22,481 % | |
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 9,658 % | |
Darkrai | Darkrai | Uber | 7,602 % | |
Rayquaza | Rayquaza | Uber | 6,222 % |

