
Augmente la Vitesse du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Magnézone | Magnézone | OU | 89,503 % | |
Jirachi | Jirachi | OU | 52,934 % | |
Victini | Victini | UUBL | 51,946 % | |
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 31,679 % | |
Volcanion | Volcanion | OU | 31,413 % | |
Latias | Latias | OU | 19,633 % | |
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 19,28 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 16,636 % | |
Minotaupe | Minotaupe | OU | 14,936 % | |
Latios | Latios | OU | 14,488 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 13,672 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 10,895 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 9,317 % | |
Keldeo | Keldeo | OU | 8,504 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 7,06 % | |
Heatran | Heatran | OU | 3,955 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 2,048 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 1,785 % |

