
Augmente la Vitesse du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Magnézone | Magnézone | OU | 68,43 % | |
Jirachi | Jirachi | (OU) | 58,6 % | |
Victini | Victini | UUBL | 54,939 % | |
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 27,702 % | |
Volcanion | Volcanion | OU | 22,866 % | |
Latios | Latios | OU | 17,548 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 16,819 % | |
Minotaupe | Minotaupe | OU | 14,442 % | |
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 13,905 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 13,879 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 13,59 % | |
Latias | Latias | OU | 9,135 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 8,791 % | |
Keldeo | Keldeo | OU | 8,373 % | |
Drattak | Drattak | UUBL | 8,359 % | |
Cizayox | Cizayox | OU | 5,276 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 4,596 % | |
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 4,098 % | |
Heatran | Heatran | OU | 3,003 % | |
Scalproie | Scalproie | OU | 2,409 % | |
Majaspic | Majaspic | OU | 2,071 % | |
Mew | Mew | OU | 1,655 % | |
Tengalice | Tengalice | NU | 100 % |

