
Augmente l’Attaque du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimoret | Dimoret | OU | 84,021 % | |||
Cizayox | Cizayox | OU | 57,630 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 50,705 % | |||
Victini | Victini | UUBL | 40,441 % | |||
Dracolosse | Dracolosse | OU | 31,887 % | |||
Flambusard | Flambusard | OU | 29,390 % | |||
Azumarill | Azumarill | OU | 24,260 % | |||
Terrakium | Terrakium | UUBL | 14,359 % | |||
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 8,046 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 6,677 % | |||
Entei | Entei | UU | 57,997 % | |||
Darumacho | Darumacho | UU | 51,212 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | UU | 33,364 % | |||
Crocorible | Crocorible | UU | 25,393 % | |||
Mackogneur | Mackogneur | UU | 23,390 % | |||
Scarhino | Scarhino | UU | 20,613 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | UU | 17,996 % | |||
Métalosse | Métalosse | UU | 13,449 % | |||
Colhomard | Colhomard | UU | 10,042 % | |||
Crustabri | Crustabri | UU | 6,074 % | |||
Nostenfer | Nostenfer | UU | 5,378 % | |||
Ronflex | Ronflex | UU | 3,751 % |

