
Augmente l’Attaque du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimoret | Dimoret | UUBL | 85,702 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 29,349 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 28,456 % | |||
Tokotoro | Tokotoro | OU | 28,095 % | |||
Victini | Victini | OU | 26,335 % | |||
Katagami | Katagami | OU | 18,339 % | |||
Azumarill | Azumarill | OU | 6,768 % | |||
Dracolosse | Dracolosse | UUBL | 4,811 % | |||
Minotaupe | Minotaupe | OU | 2,48 % |

