
Augmente l’Attaque du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Dimoret | Dimoret | UUBL | 76,712 % | |
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 60,619 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 53,502 % | |
Victini | Victini | OU | 30,441 % | |
Azumarill | Azumarill | (OU) | 30,311 % | |
Tokotoro | Tokotoro | OU | 26,242 % | |
Katagami | Katagami | OU | 14,462 % | |
Dracolosse | Dracolosse | UUBL | 3,052 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 1,293 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 1,01 % |

