
L'Atq. Spé du porteur est de 1,5x, mais il ne peut sélectionner que le premier coup qu'il exécute.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Latios | Latios | OU | 44,026 % | |
Latias | Latias | OU | 32,164 % | |
Keldeo | Keldeo | OU | 27,56 % | |
Trioxhydre | Trioxhydre | (OU) | 18,021 % | |
Leuphorie | Leuphorie | OU | 13,93 % | |
Tarpaud | Tarpaud | OU | 12,726 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 8,224 % | |
Staross | Staross | OU | 3,709 % | |
Boréas Totémique | Boréas Totémique | Uber | 100 % | |
Palkia | Palkia | Uber | 54,099 % | |
Kyogre | Kyogre | Uber | 9,132 % | |
Reshiram | Reshiram | Uber | 6,083 % |

