
L'Atq. Spé du porteur est de 1,5x, mais il ne peut sélectionner que le premier coup qu'il exécute.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Amphinobi | Amphinobi |  Eau  Ténèbres | OU  | 49,509 % | ||
|  Tokopiyon | Tokopiyon |  Psy  Fée | OU  | 35,132 % | ||
|  Pierroteknik | Pierroteknik |  Feu  Spectre | OU  | 34,593 % | ||
|  Tokorico | Tokorico |  Électrik  Fée | OU  | 24,753 % | ||
|  Magnézone | Magnézone |  Électrik  Acier | OU  | 23,761 % | ||
|  Bekipan | Bekipan |  Eau  Vol | OU  | 4,871 % | ||
|  Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné |  Psy  Ténèbres | UUBL  | 4,542 % | ||
|  Hélédelle | Hélédelle |  Normal  Vol | RU  | 95,721 % | ||
|  Malamandre | Malamandre |  Poison  Feu | RU  | 31,655 % | ||
|  Raikou | Raikou |  Électrik | RU  | 28,054 % | ||
|  Rubombelle | Rubombelle |  Insecte  Fée | RU  | 23,041 % | ||
|  Kravarech | Kravarech |  Poison  Dragon | RU  | 13,992 % | ||
|  Feunard | Feunard |  Feu | RU  | 8,360 % | ||
|  Gardevoir | Gardevoir |  Psy  Fée | RU  | 7,634 % | ||
|  Milobellus | Milobellus |  Eau | RU  | 4,890 % | 
